顶博电力-18年专业发电机,柴油发电机生产厂家!
您的位置: 主页 > 产品展示 > 国产柴油发电机组 > 玉柴柴油发电机组 > >

全国服务热线

13667715899

2022年玉柴柴油发电机组柴油发电动力产品型谱(T3)

发布时间:2022-01-21 09:33来源:顶博作者:顶博人气:

2022年玉柴柴油发电机组T3(欧3)柴油发电动力产品共15个系列,备用功率覆盖:22-2940KW,采用的进气方式有增压、增压中冷进气方式。产品具有节能环保、性能优异、结构紧凑、可靠耐用等优点。

2022年玉柴T3发电动力型谱
2022年玉柴T3(欧3)发电动力机型谱一览表
序号 平台 排放阶段 频率(Hz) 产品型号 常用功率/转速
(kW/r/min)
备用功率/转速
(kW/r/min)
进气方式 基本配置说明
1 V25 T4 50 YCDV254FHZ-25 20/1500 22/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
2 V25 T4 50 YCDV254FHZ-35 25/1500 27.5/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
3 V25 T4 50 YCDV254FHZ-40 30/1500 33/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
4 V25 T4 50 YCDV254FHZ-50 36.8/1500 40.5/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
5 V25 T3 50 YCD4V33H6-75 50/1500 55/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
6 4D T3 50 YC4D80-D34 50/1500 55/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
7 4D T3 50 YC4D90-D34 60/1500 66/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
8 4D T3 50 YC4D105-D34 70/1500 77/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
9 4D T3 50 YC4D140-D31 100/1500 110/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
10 4D T3 50 YC4D155-D31 103/1500 113/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
11 4A T3 50 YC4A140-D30 95/1500 105/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
12 4A T3 50 YC4A155-D30 103/1500 113/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
13 4A T3 50 YC4A165-D30 110/1500 121/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
14 4A T3 50 YC4A190-D30 125/1500 138/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
15 V75 T3 50 YCD6Q23H8-210 140/1500 154/1500 增压 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
16 V75 T3 50 YCD6Q33H6-260 190/1500 209/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
17 6A T3 50 YC6A205-D30 138/1500 152/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
18 6A T3 50 YC6A230-D30 155/1500 171/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
19 6A T3 50 YC6A245-D30 165/1500 181/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
20 6A T3 50 YC6A275-D30 185/1500 203/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
21 6A T3 50 YCA08350-D30 235/1500 259/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
22 6MK T3 50 YC6MK350-D30 235/1500 259/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
23 6MK T3 50 YC6MK420-D30 281/1500 309/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
24 6MK T3 50 YC6MK450-D30 301/1500 331/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
25 6MJ T3 50 YC6MJ500-D30 334/1500 367/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
26 6MJ T3 50 YC6MJ540-D30 365/1500 402/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
27 6MJ T3 50 YC6MJ600-D30 401/1500 441/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
28 6K T3 50 YC6K500-D31 335/1500 370/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,自主电控高压共轨
29 6K T3 50 YC6K500-D30 335/1500 370/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,B0SCH电控高压共轨
30 6K T3 50 YC6K520-D30 356/1500 382/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,B0SCH电控高压共轨
32 6K T3 50 YC6K600-D30 401/1500 441/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,B0SCH电控高压共轨
33 6K T3 50 YC6K660-D30 441/1500 485/1500 增压中冷 不配水箱、不配仪表,B0SCH电控高压共轨
34 6T T3 50 YC6T660-D31 441/1500 485/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
35 6T T3 50 YC6T660-D31 441/1500 485/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
36 6TD T3 50 YC6TD780-D31 520/1500 572/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
37 6TD T3 50 YC6TD780-D31 520/1500 572/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
38 6TD T3 50 YC6TD840-D31 561/1500 616/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
39 6TD T3 50 YC6TD840-D31 561/1500 616/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
40 6TD T3 50 YC6TD900-D31 605/1500 665/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
41 6TD T3 50 YC6TD900-D31 605/1500 665/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
42 6TD T3 50 YC6TD780-D30 520/1500 572/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
43 6TD T3 50 YC6TD780-D30 520/1500 572/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,高压共轨
44 6TD T3 50 YC6TD840-D30 561/1500 616/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
45 6TD T3 50 YC6TD840-D30 561/1500 616/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,高压共轨
46 6TD T3 50 YC6TD900-D30 605/1500 665/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
47 6TD T3 50 YC6TD900-D30 605/1500 665/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,高压共轨
48 6TD T3 50 YC6TD1000-D30 668/1500 735/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
49 6TD T3 50 YC6TD1000-D30 668/1500 735/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控高压共轨
50 6TH T3 50 YC6TH1070-D31 715/1500 787/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
51 6TH T3 50 YC6TH1070-D31 715/1500 787/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
52 6TH T3 50 YC6TH1220-D31 815/1500 897/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
53 6TH T3 50 YC6TH1220-D31 815/1500 897/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
54 6TH T3 50 YC6TH1320-D31 880/1500 968/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
55 6TH T3 50 YC6TH1320-D31 880/1500 968/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
56 6C T3 50 YC6C1020-D31 680/1500 748/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
57 6C T3 50 YC6C1020-D31 680/1500 748/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
58 6C T3 50 YC6C1070-D31 715/1500 787/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
59 6C T3 50 YC6C1070-D31 715/1500 787/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
60 6C T3 50 YC6C1220-D31 815/1500 897/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
61 6C T3 50 YC6C1220-D31 815/1500 897/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
62 6C T3 50 YC6C1320-D31 880/1500 968/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
63 6C T3 50 YC6C1320-D31 880/1500 968/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
64 6C T3 50 YC6C1520-D31 1016/1500 1118/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
65 6C T3 50 YC6C1520-D31 1016/1500 1118/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
66 6C T3 50 YC6C1660-D31 1110/1500 1221/1500 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
67 6C T3 50 YC6C1660-D31 1110/1500 1221/1500 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
68 6C T3 50 YC6C1660-D30 1110/1500 1221/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
69 6C T3 50 YC6C1660-D30 1110/1500 1221/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,高压共轨
70 12VTD T3 50 YC12VTD1350-D30 900/1500 990/1500 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
71 12VTD T3 50 YC12VTD1350-D30 900/1500 990/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
72 12VTD T3 50 YC12VTD1500-D30 1000/1500 1100/1500 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
73 12VTD T3 50 YC12VTD1500-D30 1000/1500 1100/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
74 12VTD T3 50 YC12VTD1680-D30 1120/1500 1230/1500 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
75 12VTD T3 50 YC12VTD1680-D30 1120/1500 1230/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
76 12VTD T3 50 YC12VTD1830-D30 1220/1500 1342/1500 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
77 12VTD T3 50 YC12VTD1830-D30 1220/1500 1342/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
78 12VTD T3 50 YC12VTD2000-D30 1345/1500 1480/1500 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
79 12VTD T3 50 YC12VTD2000-D30 1345/1500 1480/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
80 12VC T3 50 YC12VC2070-D31 1380/1500 1520/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
81 12VC T3 50 YC12VC2070-D31 1380/1500 1520/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
82 12VC T3 50 YC12VC2270-D31 1520/1500 1670/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
83 12VC T3 50 YC12VC2270-D31 1520/1500 1670/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
84 12VC T3 50 YC12VC2510-D31 1680/1500 1850/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
85 12VC T3 50 YC12VC2510-D31 1680/1500 1850/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
86 12VC T3 50 YC12VC2700-D31 1805/1500 1985/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
87 12VC T3 50 YC12VC2700-D31 1805/1500 1985/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
88 12VC T3 50 YC12VC3000-D30 2005/1500 2206/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
89 12VC T3 50 YC12VC3000-D30 2005/1500 2206/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控高压共轨
90 16VTD T3 50 YC16VTD2270-D30 1520/1500 1672/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
91 16VTD T3 50 YC16VTD2270-D30 1520/1500 1672/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控高压共轨
92 16VTD T3 50 YC16VTD2510-D30 1680/1500 1850/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
93 16VTD T3 50 YC16VTD2510-D30 1680/1500 1850/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控高压共轨
94 16VC T3 50 YC16VC3000-D31 2005/1500 2206/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
95 16VC T3 50 YC16VC3000-D31 2005/1500 2206/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
96 16VC T3 50 YC16VC3300-D31 2205/1500 2426/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
97 16VC T3 50 YC16VC3300-D31 2205/1500 2426/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
98 16VC T3 50 YC16VC3600-D31 2405/1500 2646/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
99 16VC T3 50 YC16VC3600-D31 2405/1500 2646/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
100 16VC T3 50 YC16VC4000-D31 2673/1500 2940/1500 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
101 16VC T3 50 YC16VC4000-D31 2673/1500 2940/1500 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
102 4D T3 60 YC4D140-D33 95/1800 105/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
103 4D T3 60 YC4D155-D33 103/1800 113/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
104 4D T3 60 YC4D180-D33 120/1800 132/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
105 4A T3 60 YC4A205-D32 138/1800 152/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
106 6A T3 60 YC6A245-D32 165/1800 181/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
107 6A T3 60 YC6A285-D32 190/1800 209/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
108 6A T3 60 YC6A305-D32 203/1800 223/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
109 6MK T3 60 YC6MK360-D30 240/1800 264/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
110 6MK T3 60 YC6MK420-D31 281/1800 309/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
111 6MK T3 60 YC6MK500-D32 335/1800 369/1800 增压中冷 不配水箱、不配仪表,电控高压共轨
112 6TD T3 60 YC6TD780-D32 520/1800 572/1800 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
113 6TD T3 60 YC6TD780-D32 520/1800 572/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,高压共轨
114 6TD T3 60 YC6TD840-D32 561/1800 616/1800 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
115 6TD T3 60 YC6TD840-D32 561/1800 616/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,高压共轨
116 6TD T3 60 YC6TD940-D32 628/1800 691/1800 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
117 6TD T3 60 YC6TD940-D32 628/1800 691/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,高压共轨
118 6TD T3 60 YC6TD1020-D32 680/1800 748/1800 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,高压共轨
119 6TD T3 60 YC6TD1020-D32 680/1800 748/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,高压共轨
120 6TH T3 60 YC6TH1070-D33 715/1800 787/1800 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
121 6TH T3 60 YC6TH1070-D33 715/1800 787/1800 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
122 6TH T3 60 YC6TH1220-D33 815/1800 897/1800 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
123 6TH T3 60 YC6TH1220-D33 815/1800 897/1800 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
124 6TH T3 60 YC6TH1350-D33 900/1800 990/1800 增压中冷 不带水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
125 6TH T3 60 YC6TH1350-D33 900/1800 990/1800 增压中冷 带消声器、波纹管,不带水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
126 12VC T3 60 YC12VC2170-D33 1450/1200 1595/1200 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控单体泵
127 12VC T3 60 YC12VC2170-D33 1450/1200 1595/1200 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控单体泵
128 12VTD T3 60 YC12VTD1350-D32 900/1800 990/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
129 12VTD T3 60 YC12VTD1350-D32 900/1800 990/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
130 12VTD T3 60 YC12VTD1500-D32 1000/1800 1100/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
131 12VTD T3 60 YC12VTD1500-D32 1000/1800 1100/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
132 12VTD T3 60 YC12VTD1680-D32 1120/1800 1232/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
133 12VTD T3 60 YC12VTD1680-D32 1120/1800 1232/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
134 12VTD T3 60 YC12VTD1860-D32 1240/1800 1364/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
135 12VTD T3 60 YC12VTD1860-D32 1240/1800 1364/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
136 12VTD T3 60 YC12VTD2070-D32 1380/1800 1520/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
137 12VTD T3 60 YC12VTD2070-D32 1380/1800 1520/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
138 16VTD T3 60 YC16VTD2270-D32 1520/1800 1672/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
139 16VTD T3 60 YC16VTD2270-D32 1520/1800 1672/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
140 16VTD T3 60 YC16VTD2510-D32 1680/1800 1850/1800 增压中冷 不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
141 16VTD T3 60 YC16VTD2510-D32 1680/1800 1850/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱(水空中冷)、仪表、包装箱,电控高压共轨
142 16VTD T3 60 YC16VTD2700-D32 1805/1800 1985/1800 增压中冷 不配水箱、仪表、包装箱、消声器、波纹管,电控高压共轨
143 16VTD T3 60 YC16VTD2700-D32 1805/1800 1985/1800 增压中冷 配消声器、波纹管,不配水箱、仪表、包装箱,电控高压共轨

注:以上数据均来源于顶博战略合作伙伴--广西玉柴机器股份有限公司,数据真实有效。
如有任何疑问,欢迎拨打顶博全国服务热线:13667715899

版权及免责声明:
①  凡注明"来源:顶博"的所有文字、图片信息,版权均属“广西顶博电力设备制造有限公司”所有,任何媒体、网站或个人未经本网书面授权可不得转载、摘编、复制、链接、镜像或以其他任何方式复制、发表。已取得我方书面授权的媒体、网站,在转载时必须注明"来源:顶博",违者将依法追究法律责任。
②  未注明"来源:顶博"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息的目的,并不意味着赞同转载稿的观点,文章如果有侵犯版权或违反相关法规,请告知我们立刻删除!如其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的稿件"来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:顶博",本网将依法追究法律责任。

推荐资讯